Naissances/Baptêmes | Tous
A B C D E É F G H J L M N O P R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| MACHILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1909) | 1.349 | 1.349 | |
| MAGLAND [HAUTE-SAVOIE] | (1683-1792) | 2.382 | 2.381 | |
| MANIGOD [HAUTE-SAVOIE] | (1567-1803) | 2.961 | 2.953 | |
| MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE] | (1723-1900) | 5.222 | 5.221 | |
| MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1631-1860) | 1.509 | 1.505 | |
| MARGENCEL [HAUTE-SAVOIE] | (1618-1906) | 4.770 | 4.768 | |
| MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1653-1880) | 1.124 | 1.124 | |
| MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE] | (1748-1860) | 886 | 884 | |
| MARIN [HAUTE-SAVOIE] | (1626-1909) | 3.012 | 3.009 | |
| MARLIOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1776-1890) | 1.393 | 1.393 | |
| MARNAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1857-1890) | 1.000 | 1.000 | |
| MASSINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1861-1900) | 1.161 | 1.161 | |
| MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1912) | 1.486 | 1.485 | |
| MEILLERIE [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1897) | 1.929 | 1.929 | |
| MEINIER [SUISSE] | (1644-1780) | 774 | 773 | |
| MENTHONNEX-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE] | (1584-1890) | 3.492 | 3.482 | |
| MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1776-1777) | 22 | 22 | |
| METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | (1700-1860) | 1.344 | 1.343 | |
| MEYTHET [HAUTE-SAVOIE] | (1661-1860) | 486 | 471 | |
| MIEUSSY [HAUTE-SAVOIE] | (1719-1854) | 1.946 | 1.946 | |
| MINZIER [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1860) | 814 | 814 | |
| MONNETIER-MORNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1892) | 19 | 19 | |
| MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1711-1860) | 3.933 | 3.932 | |
| MONTMIN [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1860) | 401 | 401 | |
| MONTRIOND [HAUTE-SAVOIE] | (1717-1920) | 4.494 | 4.494 | |
| MORZINE [HAUTE-SAVOIE] | (1603-1920) | 12.380 | 12.376 | |
| MOTZ [SAVOIE] | (1804-1837) | 708 | 708 | |
| MOYE [HAUTE-SAVOIE] | (1836-1889) | 1.895 | 1.895 | |
| MUSIÈGES [HAUTE-SAVOIE] | (1661-1791) | 636 | 635 | |
| MÛRES [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1872) | 564 | 564 | |
| Totaux : | 64.092 | 64.037 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.