Naissances/Baptêmes | Tous
A B C D E É F G H J L M N O P R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| NANCY-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1890) | 1.301 | 1.301 | |
| NANGY [HAUTE-SAVOIE] | (1787-1803) | 181 | 181 | |
| NÂVES-PARMELAN [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1841) | 676 | 676 | |
| NERNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1890) | 619 | 618 | |
| NEUVECELLE [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1910) | 1.742 | 1.742 | |
| NEYDENS [HAUTE-SAVOIE] | (1777-1860) | 944 | 944 | |
| NONGLARD [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1889) | 1.031 | 1.031 | |
| NOTRE-DAME-DU-CRUET [SAVOIE] | (1892-1900) | 43 | 43 | |
| NOVALAISE [SAVOIE] | (1891-1900) | 376 | 376 | |
| NOVEL [HAUTE-SAVOIE] | (1676-1918) | 849 | 846 | |
| Totaux : | 7.762 | 7.758 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.