Naissances/Baptêmes | Tous
A B C D E É F G H J L M N O P R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | (1634-1900) | 11.170 | 11.163 | |
| AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | (1880-1890) | 107 | 107 | |
| AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | (1884-1894) | 184 | 184 | |
| AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | (1860-1889) | 236 | 236 | |
| AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | (1773-1780) | 32 | 32 | |
| AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | (1902-1903) | 397 | 387 | |
| ALBENS [SAVOIE] | (1861-1897) | 1.315 | 1.315 | |
| ALBERTVILLE [SAVOIE] | (1858-1883) | 4 | 4 | |
| ALEX [HAUTE-SAVOIE] | (1691-1892) | 4.158 | 4.158 | |
| ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1860) | 553 | 553 | |
| ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | (1600-1837) | 4.526 | 4.516 | |
| ALLONDAZ [SAVOIE] | (1873-1882) | 76 | 76 | |
| AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1920) | 2.978 | 2.978 | |
| ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 7 | 7 | |
| ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | (1573-1892) | 19.868 | 19.693 | |
| ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | (1668-1889) | 7.172 | 7.159 | |
| ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1891) | 30 | 30 | |
| ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | (1698-1810) | 863 | 863 | |
| APREMONT [SAVOIE] | (1734-1897) | 4.493 | 4.488 | |
| ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1664-1807) | 2.301 | 2.301 | |
| ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | (1702-1919) | 2.963 | 2.961 | |
| ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 7 | 7 | |
| ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | (1737-1902) | 1.214 | 1.214 | |
| ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | (1724-1890) | 1.807 | 1.806 | |
| ARITH [SAVOIE] | (1873-1884) | 236 | 236 | |
| ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | (1799-1906) | 624 | 623 | |
| ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | (1654-1801) | 806 | 803 | |
| AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1765-1919) | 2.103 | 2.101 | |
| AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1713-1766) | 201 | 201 | |
| AVULLY-CARTIGNY [SUISSE] | (1798-1836) | 607 | 605 | |
| AVUSY [SUISSE] | (1774-1780) | 73 | 73 | |
| AYSE [HAUTE-SAVOIE] | (1845-1890) | 1.051 | 1.051 | |
| BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1900) | 1.788 | 1.788 | |
| BASSENS [SAVOIE] | (1870-1899) | 189 | 189 | |
| BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1746-1919) | 2.913 | 2.913 | |
| BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | (1699-1834) | 3.938 | 3.938 | |
| BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | (1642-1894) | 3.468 | 3.466 | |
| BERNEX [SUISSE] | (1774-1780) | 139 | 139 | |
| BETTON-BETTONET [SAVOIE] | (1657-1898) | 2.932 | 2.932 | |
| BISSY [SAVOIE] | (1876-1890) | 342 | 342 | |
| BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | (1779-1860) | 1.151 | 1.151 | |
| BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | (1714-1880) | 3.435 | 3.434 | |
| BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1808) | 233 | 232 | |
| BONNE [HAUTE-SAVOIE] | (1765-1799) | 253 | 253 | |
| BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | (1778-1784) | 47 | 47 | |
| BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | (1601-1890) | 265 | 258 | |
| BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | (1798-1890) | 2.877 | 2.876 | |
| BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | (1779-1918) | 981 | 981 | |
| BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1849) | 691 | 691 | |
| BRENS [HAUTE-SAVOIE] | (1695-1910) | 1.389 | 1.389 | |
| BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE] | (1619-1620) | 14 | 14 | |
| BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | (1662-1890) | 1.971 | 1.971 | |
| BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | (1688-1793) | 1.585 | 1.585 | |
| CAROUGE [SUISSE] | (1779-1780) | 41 | 41 | |
| CARTIGNY [SUISSE] | (1779-1779) | 1 | 1 | |
| CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1837) | 1.042 | 1.042 | |
| CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1837) | 911 | 911 | |
| CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | (1710-1919) | 2.176 | 2.171 | |
| CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | (1738-1910) | 2.002 | 2.002 | |
| CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | (1633-1890) | 1.486 | 1.485 | |
| CHAMBÉRY [SAVOIE] | (1859-1860) | 2 | 2 | |
| CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | (1870-1892) | 9 | 9 | |
| CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | (1700-1920) | 1.744 | 1.742 | |
| CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | (1721-1814) | 382 | 380 | |
| CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1816-1860) | 503 | 503 | |
| CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1610-1860) | 1.334 | 1.333 | |
| CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 6 | 6 | |
| CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1860) | 923 | 923 | |
| CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1857) | 6 | 6 | |
| CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1814) | 45 | 45 | |
| CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1638-1910) | 5.429 | 5.428 | |
| CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 8 | 8 | |
| CHÊNE-BOURG [SUISSE] | (1774-1797) | 332 | 331 | |
| CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | (1777-1860) | 1.022 | 1.020 | |
| CHÊNE-THONEX [GENÈVE] | (1786-1786) | 1 | 1 | |
| CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1714-1890) | 1.010 | 1.010 | |
| CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1803-1890) | 1.853 | 1.853 | |
| CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | (1624-1889) | 5.261 | 5.259 | |
| CHOULEX [SUISSE] | (1774-1780) | 91 | 91 | |
| CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 11 | 11 | |
| CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1843) | 576 | 576 | |
| CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | (1629-1892) | 11.305 | 11.297 | |
| COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | (1674-1899) | 9.403 | 9.402 | |
| COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | (1774-1780) | 83 | 83 | |
| COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | (1672-1919) | 2.503 | 2.499 | |
| COMPESIÈRES [SUISSE] | (1773-1823) | 550 | 550 | |
| CONFIGNON [SUISSE] | (1773-1780) | 64 | 64 | |
| CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | (1732-1791) | 168 | 168 | |
| CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | (1731-1842) | 1.188 | 1.188 | |
| CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | (1619-1689) | 839 | 839 | |
| COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1837) | 836 | 836 | |
| CORDON [HAUTE-SAVOIE] | (1738-1807) | 1.570 | 1.570 | |
| CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1564-1921) | 3.092 | 3.090 | |
| CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1734-1919) | 3.007 | 2.995 | |
| CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | (1697-1860) | 4.557 | 4.557 | |
| CUSY [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1889) | 3.255 | 3.254 | |
| CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | (1704-1732) | 138 | 138 | |
| DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | (1797-1919) | 2.052 | 2.052 | |
| DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1866) | 335 | 335 | |
| DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 12 | 12 | |
| DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | (1693-1919) | 5.960 | 5.953 | |
| DOMESSIN [SAVOIE] | (1861-1902) | 1.552 | 1.552 | |
| DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | (1799-1888) | 1.341 | 1.341 | |
| DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | (1736-1915) | 4.686 | 4.686 | |
| DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | (1730-1794) | 689 | 689 | |
| DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | (1623-1920) | 4.062 | 4.059 | |
| DROISY [HAUTE-SAVOIE] | (1624-1837) | 799 | 799 | |
| DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1860) | 757 | 757 | |
| ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1675-1919) | 4.524 | 4.510 | |
| ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | (1841-1860) | 289 | 289 | |
| EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | (1797-1919) | 1.083 | 1.080 | |
| ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1746-1860) | 923 | 923 | |
| ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1776-1780) | 10 | 10 | |
| ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | (1624-1902) | 11.759 | 11.740 | |
| ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | (1672-1837) | 4.366 | 4.366 | |
| FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1603-1860) | 921 | 919 | |
| FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1624-1882) | 1.156 | 1.156 | |
| FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1768-1854) | 129 | 129 | |
| FESSY [HAUTE-SAVOIE] | (1627-1895) | 2.131 | 2.131 | |
| FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | (1701-1920) | 4.129 | 4.129 | |
| FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | (1669-2018) | 7.435 | 7.423 | |
| FILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1798-1813) | 121 | 121 | |
| FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1772-1788) | 1.190 | 1.190 | |
| FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1860) | 182 | 182 | |
| FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1900) | 2.137 | 2.135 | |
| GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | (1777-1897) | 955 | 953 | |
| GENÈVE [SUISSE] | (1851-1891) | 11 | 11 | |
| GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | (1879-1879) | 1 | 1 | |
| GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | (1843-1901) | 862 | 860 | |
| GROISY [HAUTE-SAVOIE] | (1672-1889) | 7.273 | 7.273 | |
| GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | (1813-1889) | 1.389 | 1.389 | |
| HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | (1783-1860) | 2.125 | 2.125 | |
| HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | (1804-1813) | 253 | 253 | |
| HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1784) | 447 | 447 | |
| HAUTEVILLE [SAVOIE] | (1666-1890) | 2.781 | 2.781 | |
| HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1860) | 633 | 633 | |
| HERMANCE [SUISSE] | (1662-1815) | 2.200 | 2.196 | |
| HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | (1861-1889) | 578 | 578 | |
| JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1696-1913) | 2.648 | 2.628 | |
| JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1780) | 59 | 59 | |
| LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | (1854-1914) | 1.052 | 1.052 | |
| LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1890) | 1.340 | 1.338 | |
| LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1697-1860) | 482 | 482 | |
| LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | (1722-1920) | 3.117 | 3.115 | |
| LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1663-1920) | 2.075 | 2.075 | |
| LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1861-1890) | 677 | 677 | |
| LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | (1770-1890) | 1.970 | 1.968 | |
| LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | (1660-1911) | 6.354 | 6.346 | |
| LA TOUR [HAUTE-SAVOIE] | (1735-1860) | 1.885 | 1.883 | |
| LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | (1623-1798) | 1.452 | 1.452 | |
| LA TRINITÉ [SAVOIE] | (1682-1896) | 5.400 | 5.400 | |
| LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1798-1920) | 1.490 | 1.490 | |
| LANCY [SUISSE] | (1774-1780) | 362 | 362 | |
| LARRINGES [HAUTE-SAVOIE] | (1770-1920) | 2.381 | 2.381 | |
| LATHUILE [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1887) | 148 | 148 | |
| LE BIOT [HAUTE-SAVOIE] | (1641-1893) | 6.632 | 6.632 | |
| LE BOUCHET [HAUTE-SAVOIE] | (1879-1889) | 56 | 56 | |
| LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE] | (1767-1919) | 8.709 | 8.709 | |
| LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1756-1887) | 1.684 | 1.684 | |
| LE REPOSOIR [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1860) | 263 | 261 | |
| LE SAPPEY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1814) | 408 | 408 | |
| LES CLEFS [HAUTE-SAVOIE] | (1617-1620) | 60 | 60 | |
| LES CONTAMINES-MONTJOIE [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1919) | 1.368 | 1.368 | |
| LES FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | (1816-1835) | 97 | 97 | |
| LES GETS [HAUTE-SAVOIE] | (1846-1890) | 1.617 | 1.616 | |
| LES OLLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1813-1882) | 475 | 475 | |
| LESCHAUX [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1852) | 178 | 178 | |
| LESCHERAINES [SAVOIE] | (1878-1897) | 343 | 343 | |
| LOËX [HAUTE-SAVOIE] | (1871-1920) | 111 | 111 | |
| LOISIN [HAUTE-SAVOIE] | (1694-1910) | 2.740 | 2.739 | |
| LORNAY [HAUTE-SAVOIE] | (1646-1890) | 1.593 | 1.592 | |
| LUGRIN [HAUTE-SAVOIE] | (1621-1920) | 10.179 | 10.173 | |
| LULLY [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1910) | 2.042 | 2.041 | |
| LYAUD [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1880) | 1.211 | 1.210 | |
| MACHILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1909) | 1.349 | 1.349 | |
| MAGLAND [HAUTE-SAVOIE] | (1683-1792) | 2.382 | 2.381 | |
| MANIGOD [HAUTE-SAVOIE] | (1567-1803) | 2.961 | 2.953 | |
| MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE] | (1723-1900) | 5.222 | 5.221 | |
| MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1631-1860) | 1.509 | 1.505 | |
| MARGENCEL [HAUTE-SAVOIE] | (1618-1906) | 4.770 | 4.768 | |
| MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1653-1880) | 1.124 | 1.124 | |
| MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE] | (1748-1860) | 886 | 884 | |
| MARIN [HAUTE-SAVOIE] | (1626-1909) | 3.012 | 3.009 | |
| MARLIOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1776-1890) | 1.393 | 1.393 | |
| MARNAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1857-1890) | 1.000 | 1.000 | |
| MASSINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1861-1900) | 1.161 | 1.161 | |
| MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1912) | 1.486 | 1.485 | |
| MEILLERIE [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1897) | 1.929 | 1.929 | |
| MEINIER [SUISSE] | (1644-1780) | 774 | 773 | |
| MENTHONNEX-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE] | (1584-1890) | 3.492 | 3.482 | |
| MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1776-1777) | 22 | 22 | |
| METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | (1700-1860) | 1.344 | 1.343 | |
| MEYTHET [HAUTE-SAVOIE] | (1661-1860) | 486 | 471 | |
| MIEUSSY [HAUTE-SAVOIE] | (1719-1854) | 1.946 | 1.946 | |
| MINZIER [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1860) | 814 | 814 | |
| MONNETIER-MORNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1892) | 19 | 19 | |
| MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1711-1860) | 3.933 | 3.932 | |
| MONTMIN [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1860) | 401 | 401 | |
| MONTRIOND [HAUTE-SAVOIE] | (1717-1920) | 4.494 | 4.494 | |
| MORZINE [HAUTE-SAVOIE] | (1603-1920) | 12.380 | 12.376 | |
| MOTZ [SAVOIE] | (1804-1837) | 708 | 708 | |
| MOYE [HAUTE-SAVOIE] | (1836-1889) | 1.895 | 1.895 | |
| MUSIÈGES [HAUTE-SAVOIE] | (1661-1791) | 636 | 635 | |
| MÛRES [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1872) | 564 | 564 | |
| NANCY-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1890) | 1.301 | 1.301 | |
| NANGY [HAUTE-SAVOIE] | (1787-1803) | 181 | 181 | |
| NÂVES-PARMELAN [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1841) | 676 | 676 | |
| NERNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1795-1890) | 619 | 618 | |
| NEUVECELLE [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1910) | 1.742 | 1.742 | |
| NEYDENS [HAUTE-SAVOIE] | (1777-1860) | 944 | 944 | |
| NONGLARD [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1889) | 1.031 | 1.031 | |
| NOTRE-DAME-DU-CRUET [SAVOIE] | (1892-1900) | 43 | 43 | |
| NOVALAISE [SAVOIE] | (1891-1900) | 376 | 376 | |
| NOVEL [HAUTE-SAVOIE] | (1676-1918) | 849 | 846 | |
| ONEX [SUISSE] | (1701-1780) | 117 | 117 | |
| ONNION [HAUTE-SAVOIE] | (1634-1792) | 1.110 | 1.110 | |
| ONTEX [SAVOIE] | (1882-1900) | 64 | 64 | |
| ORCIER [HAUTE-SAVOIE] | (1632-1930) | 4.741 | 4.738 | |
| PASSY [HAUTE-SAVOIE] | (1731-1880) | 4.461 | 4.459 | |
| PEILLONNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1655-1860) | 2.124 | 2.118 | |
| PERRIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1637-1900) | 3.321 | 3.319 | |
| PLANAISE [SAVOIE] | (1658-1901) | 2.282 | 2.282 | |
| PONTCHY [HAUTE-SAVOIE] | (1894-1918) | 242 | 242 | |
| PRESINGE [SUISSE] | (1774-1780) | 27 | 27 | |
| PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 13 | 13 | |
| PUBLIER [HAUTE-SAVOIE] | (1738-1909) | 1.926 | 1.924 | |
| REYVROZ [HAUTE-SAVOIE] | (1730-1860) | 1.025 | 1.024 | |
| RUMILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1779-1880) | 3.128 | 3.128 | |
| SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | (1585-1870) | 1.937 | 1.930 | |
| SAINT-BALDOPH [SAVOIE] | (1886-1899) | 219 | 219 | |
| SAINT-BLAISE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1781) | 6 | 6 | |
| SAINT-CASSIN [SAVOIE] | (1861-1904) | 924 | 924 | |
| SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1919) | 3.744 | 3.743 | |
| SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | (1788-1910) | 1.685 | 1.683 | |
| SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE] | (1844-1889) | 759 | 759 | |
| SAINT-EUSTACHE [HAUTE-SAVOIE] | (1784-1851) | 639 | 639 | |
| SAINT-FÉLIX [HAUTE-SAVOIE] | (1843-1860) | 374 | 374 | |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1780) | 12 | 12 | |
| SAINT-GERMAIN-SUR-TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE] | (1837-1919) | 202 | 202 | |
| SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | (1643-1900) | 10.406 | 10.405 | |
| SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1909) | 2.224 | 2.223 | |
| SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | (1580-1919) | 10.126 | 10.119 | |
| SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE [SAVOIE] | (1838-1873) | 1.384 | 1.384 | |
| SAINT-JEAN-DE-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | (1562-1639) | 290 | 283 | |
| SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE] | (1661-1796) | 1.964 | 1.964 | |
| SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE] | (1752-1870) | 2.487 | 2.486 | |
| SAINT-JORIOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1842-1845) | 170 | 170 | |
| SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | (1657-1919) | 6.688 | 6.661 | |
| SAINT-MARTIN-BELLEVUE [HAUTE-SAVOIE] | (1746-1797) | 483 | 483 | |
| SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | (1744-1752) | 589 | 589 | |
| SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE] | (1625-1860) | 4.312 | 4.311 | |
| SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | (1600-1860) | 6.797 | 6.795 | |
| SAINT-PIERRE-DE-SOUCY [SAVOIE] | (1669-1871) | 5.224 | 5.224 | |
| SAINT-ROCH [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1890) | 2.207 | 2.207 | |
| SAINT-ROMAIN [HAUTE-SAVOIE] | (1648-1812) | 262 | 262 | |
| SAINT-SIGISMOND [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1890) | 2.086 | 2.085 | |
| SAINT-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| SAINT-SYLVESTRE [HAUTE-SAVOIE] | (1891-1891) | 23 | 23 | |
| SAINTE-REINE [SAVOIE] | (1839-1841) | 49 | 49 | |
| SALES [HAUTE-SAVOIE] | (1618-1860) | 3.341 | 3.341 | |
| SALLENÔVES [HAUTE-SAVOIE] | (1861-1880) | 251 | 251 | |
| SAMOËNS [HAUTE-SAVOIE] | (1552-1844) | 22.046 | 21.666 | |
| SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1636-1919) | 3.426 | 3.426 | |
| SAXEL [HAUTE-SAVOIE] | (1705-1860) | 1.094 | 1.094 | |
| SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | (1731-1825) | 2.532 | 2.531 | |
| SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE] | (1838-1877) | 230 | 230 | |
| SERRAVAL [HAUTE-SAVOIE] | (1486-1842) | 2.157 | 2.152 | |
| SEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| SEYNOD [HAUTE-SAVOIE] | (1852-1860) | 75 | 75 | |
| SEYSSEL [AIN] | (1816-1901) | 2.761 | 2.761 | |
| SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE] | (1668-1793) | 7.755 | 7.744 | |
| SEYTHENEX [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1889) | 2.159 | 2.158 | |
| SEYTROUX [HAUTE-SAVOIE] | (1814-1852) | 698 | 698 | |
| SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1634-1889) | 5.457 | 5.456 | |
| TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE] | (1796-1919) | 2.019 | 2.019 | |
| THAIRY [HAUTE-SAVOIE] | (1659-1919) | 4.462 | 4.459 | |
| THOLLON-LES-MÉMISES [HAUTE-SAVOIE] | (1737-1910) | 1.538 | 1.538 | |
| THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | (1752-1920) | 8.480 | 8.419 | |
| THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1874) | 6.777 | 6.775 | |
| THÔNES [HAUTE-SAVOIE] | (1567-1885) | 9.531 | 9.526 | |
| THÔNEX [SUISSE] | (1774-1780) | 171 | 171 | |
| THUSY [HAUTE-SAVOIE] | (1770-1914) | 2.886 | 2.885 | |
| THYEZ [HAUTE-SAVOIE] | (1764-1855) | 1.057 | 1.057 | |
| TROINEX [SUISSE] | (1779-1779) | 1 | 1 | |
| USINENS [HAUTE-SAVOIE] | (1648-1860) | 731 | 731 | |
| VACHERESSE [HAUTE-SAVOIE] | (1646-1896) | 4.866 | 4.864 | |
| VAILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1842-1890) | 688 | 688 | |
| VAL-DE-FIER [HAUTE-SAVOIE] | (1844-1860) | 341 | 341 | |
| VALLEIRY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-1890) | 1.569 | 1.569 | |
| VALLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1624-1860) | 2.562 | 2.562 | |
| VALLON [HAUTE-SAVOIE] | (1793-1811) | 233 | 233 | |
| VALLORCINE [HAUTE-SAVOIE] | (1805-1860) | 1.134 | 1.134 | |
| VANZY [HAUTE-SAVOIE] | (1733-1890) | 1.278 | 1.278 | |
| VAULX [HAUTE-SAVOIE] | (1700-1910) | 3.879 | 3.879 | |
| VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE] | (1662-1909) | 3.791 | 3.790 | |
| VERS [HAUTE-SAVOIE] | (1768-1789) | 161 | 161 | |
| VERSONNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1842-1889) | 278 | 278 | |
| VETRAZ-MONTHOUX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1890) | 22 | 22 | |
| VEYRIER-DU-LAC [HAUTE-SAVOIE] | (1853-1889) | 156 | 156 | |
| VEYRIER-SOUS-SALÈVE [SUISSE] | (1774-1780) | 65 | 65 | |
| VÉREL-PRAGONDRAN [SAVOIE] | (1862-1900) | 145 | 145 | |
| VILLARD [HAUTE-SAVOIE] | (1686-1793) | 2.122 | 2.121 | |
| VILLARD-D'HÉRY [SAVOIE] | (1683-1887) | 2.101 | 2.101 | |
| VILLARD-SALLET [SAVOIE] | (1682-1899) | 2.193 | 2.193 | |
| VILLE-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1608-1860) | 2.637 | 2.635 | |
| VILLE-LA-GRAND [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1881) | 894 | 893 | |
| VILLY-LE-BOUVERET [HAUTE-SAVOIE] | (1714-1919) | 1.102 | 1.102 | |
| VIMINES [SAVOIE] | (1873-1903) | 908 | 908 | |
| VIRY [HAUTE-SAVOIE] | (1677-1880) | 8.041 | 8.036 | |
| VIUZ-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1605-1860) | 9.393 | 9.389 | |
| VIUZ-LA-CHIÉSAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1791-1890) | 1.560 | 1.557 | |
| VOVRAY-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE] | (1701-1860) | 1.345 | 1.343 | |
| VULBENS [HAUTE-SAVOIE] | (1780-1890) | 2.998 | 2.995 | |
